Az árak 2026.01.01 - 2026.12.31 között érvényesek.
Napi 12 órát meghaladó géphasználat esetén 1,5-szoros bérleti díj kerül kiszámlázásra!
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
BOSCH GBM 32-4 talpfafúrógép
| Teljesítmény | 1 500 W |
| Szerszám méret | MK 3 - DIN 228 |
| Csatlakozás | 230 V |
| Bérleti díj | 10 000 Ft+Áfa/nap |
Hitachi H90SG vésőgép
| Teljesítmény | 2 000 W |
| Szerszám méret | 28 mm hatlapszárú |
| Űtőenergia | 70 J |
| Bérleti díj | 11 000 Ft+Áfa/nap |
HITACHI H70SA bontókalapács
| Teljesítmény | 1 240 W |
| Szerszám méret | 30 mm hatlapszárú |
| Űtőenergia | 42 J |
| Bérleti díj | 8 000 Ft+Áfa/nap |
HITACHI H65SB2 vésőgép
| Teljesítmény | 1 340 W |
| Szerszám méret | 30 mm hatlapszárú |
| Űtőenergia | 43 J |
| Bérleti díj | 8 000 Ft+Áfa/nap |
HITACHI H60MC vésőgép
| Teljesítmény | 1 250 W |
| Szerszám méret | SDS MAX |
| Űtőenergia | 22 J |
| Bérleti díj | 7 000 Ft+Áfa/nap |
HITACHI DH50 MR fúró-vésőgép
| Teljesítmény | 1 400 W |
| Szerszám méret | SDS MAX |
| Űtőenergia | 9 - 20 J |
| Bérleti díj | 7 000 Ft+Áfa/nap |
Hitachi DH40 MC fúrókalapács
| Teljesítmény | 1 100 W |
| Szerszám méret | SDS MAX |
| Űtőenergia | 10,5 J |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
HITACHI DH40 MR fúró-vésőgép
| Teljesítmény | 950 W |
| Szerszám méret | SDS MAX |
| Űtőenergia | 3 - 10 J |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
HITACHI DH26PB fúrókalapács
| Teljesítmény | 800 W |
| Szerszám méret | SDS PLUSZ |
| Űtőenergia | 3,2 J |
| Bérleti díj | 5 000 Ft+Áfa/nap |
HITACHI WR 22SA ütvecsavarozó
| Teljesítmény | 850 W |
| Szerszám méret | 3/4" |
| Csatlakozás | 230 V |
| Bérleti díj | 8 000 Ft+Áfa/nap |
HITACHI DH52 ME fúró-vésőgép
| Teljesítmény | 1 500 W |
| Szerszám méret | SDS MAX |
| Űtőenergia | 3 - 21 J |
| Bérleti díj | 7 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA HM 1802 vésőgép
| Teljesítmény | 2 000 W |
| Szerszám méret | 28 mm hatlapszárú |
| Űtőenergia | 71,4 J |
| Bérleti díj | 11 000 Ft+Áfa/nap |
Makita HM 1307C vésőgép
| Teljesítmény | 1 510 W |
| Szerszám méret | 30 mm hatlapszárú |
| Űtőenergia | 33,8 J |
| Bérleti díj | 8 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA HR 5202C fúró-vésőgép
| Teljesítmény | 1 510 W |
| Szerszám méret | SDS MAX |
| Űtőenergia | 20 J |
| Bérleti díj | 7 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA HR 4501 fúró-vésőgép
| Teljesítmény | 1 350 W |
| Szerszám méret | SDS MAX |
| Űtőenergia | 10,1 J |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA HR 4002 fúró-vésőgép
| Teljesítmény | 1 050 W |
| Szerszám méret | SDS MAX |
| Űtőenergia | 6,2 J |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA HR 2800 fúrókalapács
| Teljesítmény | 800 W |
| Szerszám méret | SDS PLUSZ |
| Űtőenergia | 2,9 J |
| Bérleti díj | 5 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA HR 2810 fúrókalapács
| Teljesítmény | 800 W |
| Szerszám méret | SDS PLUSZ |
| Űtőenergia | 2,8 J |
| Bérleti díj | 5 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA HR 2010 fúrókalapács
| Teljesítmény | 600 W |
| Szerszám méret | SDS PLUSZ |
| Űtőenergia | 1,7 J |
| Bérleti díj | 5 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA DP 4003 fúró-csavarbehajtó
| Teljesítmény | 800 W |
| Szerszám méret | 1,5 - 13 mm |
| Csatlakozás | 230 V |
| Bérleti díj | 4 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA DHP 453RFE akkumulátoros fúró-csavarozó
| Teljesítmény | 850 W |
| Szerszám méret | 1,5 - 13 mm |
| Csatlakozás | akkumulátor |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA BHP 453 akkumulátoros fúró-csavarozó
| Teljesítmény | 850 W |
| Szerszám méret | 1,5 - 13 mm |
| Csatlakozás | akkumulátor |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA DTW 450RTJ akkumulátoros ütvecsavarozó
| Szerszám méret | 1/2" |
| Csatlakozás | akkumulátor |
| Ütésszám | 2 200 1/min |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
MAKITA 6305 fúrógép
| Teljesítmény | 850 W |
| Szerszám méret | 1,5 - 13 mm |
| Csatlakozás | 230 V |
| Bérleti díj | 4 000 Ft+Áfa/nap |



































